Produk MultiMedia: Pemasaran Gadget
Jadi kami akan memasarkan gadget-gadget bekas yang keren juga inovatif dan masih bisa digunakan dengan harga yang tidak membuat kantong anda kosong,jadi anda tidak berat untuk membelinya. Berikut Barang Barang yang kami jual diantaranya:
HandPhone
Full Specifications of BlackBerry Curve 8520 Gemini White
| GENERAL | Network | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors | |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.46 inches | ||
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 13.9 mm / 106 g | |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones | |
| Jack | 3.5mm jack audio | ||
| Speakerphone | Ya | ||
| MEMORY | Internal | 256 MB | |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | ||
| DATA | 3G | Tidak | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | ||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth | v2.0 with A2DP | ||
| Infrared | Tidak | ||
| USB/Port | v2.0 microUSB | ||
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels | |
| Sekunder | Tidak | ||
| Video Record | Ya | ||
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh | |
| Standby | Up to 408 h | ||
| Talk Time | Up to 4 h 30 min | ||
| FITUR | OS | BlackBerry OS | |
| CPU | 512MHz processor | ||
| Browser | HTML | ||
| GPS | Ya, A-GPS | ||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| Java | Ya, Fitur Lain: - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak | |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | ||
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | ||
| Audio Record | Ya | ||
| TV | Tidak |
Full Specifications of BlackBerry 9780 Onyx 2
| GENERAL | Network | 2G, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G, HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 480 x 360 pixels, 2.44 inches - QWERTY keyboard - Touch-sensitive optical trackpad | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 14 mm / 122 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3.5 mm audio jack | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 256 MB storage, 512 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32GB, 2GB card included | |
| DATA | 3G | HSDPA |
| EDGE | GPRS | |
| GPRS | GPRS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UMA | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Yes, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 1500 mAh |
| Standby | Up to 528 h (2G) / Up to 408 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 6 h (2G) / Up to 6 h (3G) | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS 6.0 |
| CPU | 624 MHz processor | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | Yes, MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | Video player DivX/WMV/XviD/3gp | |
| MP3 Player | Media player MP3/WMA/AAC+ | |
| Audio Record | Ya | |
| TV |
Full Specifications of BlackBerry Tour 9630
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 CDMA/EVDO Rev A 800/1900 | ||||
| LAYAR | Tipe | 65K colors | ||||
| Ukuran | 480 x 360 pixels, 2.4 inches | |||||
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 112 x 62 x 14.2 mm/130 g | ||||
| AUDIO | Fitur | - QWERTY keyboard - Trackball navigation | ||||
| Jack | 3.5 mm audio jack | |||||
| Speakerphone | Ya | |||||
| MEMORY | Internal | 256 MB | ||||
| Eksternal | microSD, up to 8GB | |||||
| DATA | 3G | HSDPA; HSUPA | ||||
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |||||
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||||
| WLAN | Tidak | |||||
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | |||||
| Infrared | Tidak | |||||
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |||||
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash | ||||
| Sekunder | Tidak | |||||
| Video Record | Ya | |||||
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh | ||||
| Standby | Up to 336 h | |||||
| Talk Time | Up to 5 h | |||||
| FITUR | OS | BlackBerry OS | ||||
| CPU | - | |||||
| Browser | HTML | |||||
| GPS | Ya, with A-GPS support, BlackBerry Maps | |||||
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |||||
| Java | Ya | |||||
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |||||
| Video Player | MP4/WMV/H.263/H.264 player | |||||
| MP3 Player | MP3/WMA/eAAC+/WAV player |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar